Gasolina chega a incríveis R$ 5,25 em Rio Verde

Completar o tanque com combustível especial pode custar mais de 300 reais na cidade. Média da gasolina comum já é de 3,99 

Com a tradição de ter um dos combustíveis mais caros de Goiás, o litro da gasolina em Rio Verde em alguns casos já passa com folga da fronteira dos 5 reais. A gasolina podium da Petrobras, por exemplo, é vendida por até R$ 5,25. Nesse caso, encher um tanque de 60 litros pode sair por R$ 315, quase uma ostentação.

O valor médio da gasolina comum na maioria dos postos é de R$ 3,99. O valor do etanol foi travado em R$ 2,99 pela maioria. Com isso, o custo percentual do produto deixou de ser vantajoso em relação à gasolina. A gasolina aditivada também ultrapassa a marca dos 4 reais, podendo chegar a R$ 4,14. No ano passado, 33 postos foram multados por prática de preços abusivos ao consumidor.

Join the Conversation

4 Comments

  1. says: Jadir

    Inventaram uma “tal” de CPI dos combustíveis que não virou e NUNCA vai virar NADA. Até porque o presidente da CPI é dono de posto de combustíveis. Será que há interesse em investigar a si mesmo e aos outros ??? Sabiam que o preço de saída dos combustíveis da distribuidora ainda continuam os mesmos ??? Ou seja, o litro da gasolina sai da distribuidora por R$ 3,19 a R$ 3,25. O etanol sai a R$ 2,09 a R$ 2,15. Basta consultar o site da anp.com.br.

  2. says: Jadir

    Síntese dos Preços Praticados – GOIAS
    Resumo I – Gasolina R$/l
    Período : De 21/02/2016 a 27/02/2016

    DADOS MUNICÍPIO
    MUNICÍPIO Nº DE POSTOS
    PESQUISADOS Preço ao Consumidor Preço Distribuidora
    PREÇO MÉDIO DESVIO PADRÃO PREÇO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO MARGEM MÉDIA PREÇO MÉDIO DESVIO PADRÃO PREÇO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO
    Aguas Lindas de Goias 5 3,908 0,067 3,840 3,990 – – – – –
    Anapolis 16 3,862 0,062 3,719 3,949 0,463 3,399 0,041 3,357 3,440
    Aparecida de Goiania 13 3,858 0,049 3,750 3,899 0,411 3,447 0,002 3,446 3,448
    Caldas Novas 12 3,914 0,063 3,849 3,999 0,520 3,395 0,007 3,390 3,400
    Catalao 9 3,935 0,043 3,860 3,990 0,487 3,449 0,000 3,449 3,449
    Formosa 10 3,855 0,051 3,759 3,959 0,535 3,320 0,000 3,320 3,320
    Goiania 40 3,852 0,038 3,699 3,899 0,492 3,361 0,029 3,327 3,399
    Goiatuba 10 3,895 0,053 3,839 3,999 0,436 3,459 0,000 3,459 3,459
    Itumbiara 14 3,681 0,057 3,599 3,790 0,371 3,310 0,035 3,286 3,335
    Jatai 14 3,920 0,114 3,659 4,050 – – – – –
    Luziania 13 3,899 0,058 3,800 3,959 0,553 3,346 0,000 3,346 3,346
    Mineiros 7 3,934 0,080 3,770 3,990 – – – – –
    Morrinhos 11 3,740 0,083 3,649 3,880 0,341 3,399 0,000 3,399 3,399
    Porangatu 6 3,736 0,060 3,649 3,799 0,437 3,299 0,000 3,299 3,299
    Rio Verde 14 3,958 0,056 3,850 4,080 0,500 3,459 0,000 3,459 3,459
    Trindade 7 3,753 0,065 3,650 3,830 – – – – –
    Valparaiso de Goias 9 3,896 0,080 3,799 3,979 0,536 3,360 0,036 3,335 3,386

  3. says: Jadir

    Síntese dos Preços Praticados – GOIAS
    Resumo I – Gasolina R$/l
    Período : De 21/02/2016 a 27/02/2016

    DADOS MUNICÍPIO
    MUNICÍPIO Nº DE POSTOS PESQUISADOS Preço ao Consumidor Preço Distribuidora
    Nº postosPR.MÉDIO DESVIO PR MÍNIMO PR MÁXIMO Águas Lindas de Goias 5 3,908 0,067 3,840 3,990
    Anápolis 16 3,862 0,062 3,719 3,949 3,440
    Aparecida de Goiânia 13 3,858 0,049 3,750 3,890 3,448
    Caldas Novas 12 3,914 0,063 3,849 3,999 3,400
    Catalão 9 3,935 0,043 3,860 3,990 3,449
    Formosa 10 3,855 0,051 3,759 3,959 3,320
    Goiânia 40 3,852 0,038 3,699 3,899 3,399
    Goiatuba 10 3,895 0,053 3,839 3,999 3,459
    Itumbiara 14 3,681 0,057 3,599 3,790 3,335
    Jatai 14 3,920 0,114 3,659 4,050
    Luziânia 13 3,899 0,058 3,800 3,959 3,346
    Mineiros 7 3,934 0,080 3,770 3,990 Morrinhos 11 3,740 0,083 3,649 3,880 3,399
    Porangatu 6 3,736 0,060 3,649 3,799 3,299
    Rio Verde 14 3,958 0,056 3,780 4,080 3,459
    Trindade 7 3,753 0,065 3,650 3,830 3,359
    Valparaíso de Goias 9 3,896 0,080 3,799 3,979 3,386

Leave a comment
Deixe um comentário para JadirCancel comment

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *